Аналитика рынка
Цены на новостройки Краснодара
Октябрь 2026
Медианная цена квадратного метра в новостройках Краснодара — по округам, районам и комнатности. Считаем по квартирам в продаже, обновляем ежемесячно.
Срез: октябрь 2026 Данные на 37 446 квартир в выборке
Данные на 30.09.2026: выгрузка цен застройщиков с тех пор не обновлялась. Цифры описывают рынок на эту дату — актуальные цены по конкретному ЖК уточните у менеджера.
- Медиана цены м²
- 168 400 ₽/м²
- Квартир в выборке
- 37 446
Цена м² по округам
Таблица листается вбок
| Округ | Медиана м² | Квартир |
|---|---|---|
| Западный | 258 000 ₽/м² | 212 |
| Центральный | 238 100 ₽/м² | 767 |
| Пригород | 200 000 ₽/м² | 1 250 |
| Прикубанский | 170 800 ₽/м² | 26 337 |
| Карасунский | 164 500 ₽/м² | 6 832 |
| Адыгея | 145 600 ₽/м² | 2 048 |
Цена м² по районам
Районы, где в продаже не меньше 20 квартир. Название района ведёт на подборку его новостроек.
Таблица листается вбок
| Район | Медиана м² | Квартир |
|---|---|---|
| ХБК | 275 400 ₽/м² | 930 |
| ЧМР | 270 600 ₽/м² | 1 025 |
| ФМР | 258 000 ₽/м² | 212 |
| ЦМР | 247 800 ₽/м² | 1 593 |
| п. Краснодарский | 215 000 ₽/м² | 1 642 |
| К. Россинского | 208 000 ₽/м² | 3 220 |
| Западный обход | 177 000 ₽/м² | 17 284 |
| Красная Площадь | 165 100 ₽/м² | 779 |
| ст. Елизаветинская | 153 500 ₽/м² | 1 697 |
| ККБ | 151 200 ₽/м² | 717 |
| п. Новознаменский | 148 800 ₽/м² | 3 336 |
| Новая Адыгея | 145 600 ₽/м² | 2 048 |
| Молодежный | 140 400 ₽/м² | 705 |
| п. Знаменский | 136 400 ₽/м² | 506 |
| ЭНКА | 130 000 ₽/м² | 201 |
| п. Березовый | 128 900 ₽/м² | 159 |
| п. Северный | 110 200 ₽/м² | 60 |
| п. Российский | 109 000 ₽/м² | 33 |
| п. Южный | 92 000 ₽/м² | 24 |
Цена по комнатности
Таблица листается вбок
| Квартиры | Медиана м² | Медиана цены | Квартир |
|---|---|---|---|
| Студии | 202 900 ₽/м² | 5,4 млн ₽ | 6 880 |
| 1-комнатные | 165 900 ₽/м² | 6,9 млн ₽ | 12 015 |
| 2-комнатные | 150 400 ₽/м² | 9,1 млн ₽ | 9 867 |
| 3-комнатные | 162 200 ₽/м² | 11,2 млн ₽ | 6 692 |
| 4 комнаты и больше | 165 200 ₽/м² | 13,8 млн ₽ | 1 952 |
Для сравнения: другие города края
Таблица листается вбок
| Город | Медиана м² | Квартир |
|---|---|---|
| Сочи | 454 800 ₽/м² | 2 489 |
| Анапа | 248 000 ₽/м² | 1 638 |
| Новороссийск | 227 500 ₽/м² | 3 705 |
| Армавир | 142 700 ₽/м² | 690 |
| Майкоп | 136 000 ₽/м² | 1 102 |
Как мы считаем
- В выборке — квартиры в продаже в новостройках нашего каталога по данным выгрузки застройщиков на дату среза.
- Показываем медиану, а не среднее: половина квартир дешевле, половина дороже. Пентхаусы и квартиры по акции не сдвигают показатель.
- Округ, район или тип квартир попадает в таблицу, если в нём в продаже не меньше 20 квартир.
- Изменение считаем к срезу месяц и три месяца назад, если тогда выборка тоже была достаточной; иначе — прочерк.
- Срез обновляется ежемесячно. Цены конкретных квартир меняются чаще — уточняйте их у менеджера.
Подберём квартиру по бюджету
Покажем новостройки в нужном районе с актуальными ценами и рассчитаем ипотеку.